Einige unserer Vereine stellen Ihnen für 2023 vor:
Freie Pachtgärten in Kleingärtnervereinen
* die lfd. Kosten/Jahr sind ohne Eigenverbrauch an Wasser und Energie durchschnittlich angegeben
Verein |
Anfragen |
Parz. Nr. |
Pacht-fläche |
lfd. Kosten * |
Laube |
Bemerkungen |
|
"Pomologischer Garten" e.V. | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | aktuelle Liste der freien Parzellen über die Homepage des Vereins |
|||||
''Brendel-Lange'' e.V. | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Informationen zu den freien Gärten über die Homepage des Vereins |
|||||
"Liebighöhe" e.V. |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! 0162 / 6343087 |
Informationen zu den freien Gärten über die Homepage des Vereins | |||||
"Ewald Schwarz" e.V. | 035828/88136 oder 0170/3065839 | Informationen zu den freien Gärten über die Homepage des Vereins | |||||
''Vorwärts'' e.V. | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Informationen zu den freien Gärten über die Homepage des Vereins | |||||
"Brose" e.V. | 0152/27508605 oder Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Informationen zu den freien Gärten über die Homepage des Vereins | |||||
Einheit e.V. |
03581 / 312234 |
10 | 205 m² | 100,00 € | Holz |
noch verpachtet, im gutem Zustand
|
|
01590 / 1823655 | 13 | 205 m² | 100,00 € | Holz |
noch verpachtet, im gutem Zustand
|
||
0172 / 3447821 | 68 | 210 m² | 100,00 € | Holz |
noch verpachtet, im gutem Zustand
|
||
''Eschengrund'' e.V. |
Sicherheitsvorauszahlung (400,00€) Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! 03581 367765
|
6 |
300 m² | ca. 120 € | Kaufpreis 400 € | schöne Laube mit Freisitz und Gewächshaus; spätestens am 30.11.22 frei | |
7 | 300 m² | ca. 120 € | Kaufpreis 300 € | Laube: 19,2 m² /Schuppen: 2,5 m² | |||
15 | 295 m² | ca. 120 € | Kaufpreis 300 € | Garten muss instand gesetzt werden; Laube Fertigteile (DDR); Laube mit Überbau 22 m² | |||
21 | 313 m² | ca. 120 € | Kaufpreis 50 € | kleine massive Laube; Neuanlage Beetanlage erforderlich | |||
25 | 190 m² | ca. 100 € | Kaufpreis 50 € | kleiner Hanggarten: Neuanlage Beetanlage erforderlich; Laube stark reparaturbedürftig |
|||
28 | 290 m² | ca. 120 € | Kaufpreis 150 € | gepflegter Garten; Neuanlage Beetanlage erforderlich; Laube muss instand gesetzt werden | |||
31a | 270 m² | ca. 110 € | Kaufpreis 400 € | kleine Eigenbaulaube; sehr gepflegter Garten; Pflegevertrag ab 01.01.22 | |||
36 | 330 m² |
ca. 120 € | Kaufpreis 300 € | DDR- Fertigteillaube; Neuanlage Beetanlage erforderlich | |||
38 | 250 m² | ca. 110 € | Kaufpreis 300 € | Fertigteillaube (DDR); Neuanlage Beetanlage erforderlich | |||
46 | 336 m² | ca. 120 € | Kaufpreis 150 € | Fertigteillaube (DDR) reparaturbedürftig; Neuanlage Beetanlage erforderlich | |||
57 | 480 m² | ca. 150 € | Kaufpreis 400 € | sehr gepflegter Garten mit Beetanlage (Frei ab 30.11.22): Laube 29 m² | |||
59 | 280 m² | ca. 110 € | Kaufpreis 150 € | kleiner Hanggarten mit sehr kleiner Laube | |||
61 | 265 m² | ca. 110 € | Kaufpreis 250 € | kleine Laube mit Überbau und Geräteschuppen; Beete müssen neu angelegt werden | |||
79 | 352 m² | ca. 130 € | Kaufpreis 400 € | Flachgarten mit Massivlaube; Neuanlage Beetanlage erforderlich | |||
82 | 320 m² | ca. 120 € | Kaufpreis 300 € | Flachgarten mit Laube; Neuanlage Beetanlage teilweise erforderlich | |||
90 | 330 m² | ca. 120 € | Kaufpreis 200 € | kleine Eigenbaulaube; Neuanlage Beetanlage erforderlich | |||
91 | 310 m² | ca. 120 € | Kaufpreis 200 € | kleine Eigenbaulaube; Neuanlage Beetanlage erforderlich | |||
96 | 320 m² | ca. 120 € | kein Kaufpreis | kleine Eigenbaulaube; ruhige Lage;Neuanlage Beetanlage erforderlich | |||
111 | 318 m² | ca. 120 € | Kaufpreis 300 € | Massivlaube; kleiner Garte;Neuanlage Beetanlage erforderlich | |||
129 | 321 m² | ca. 120 € | Kaufpreis 200 € | Massivlaube;schöner Garten; Neuanlage Beetanlage erforderlich | |||
''Albert-Blau-Str.'' e.V. |
03581 / 83856 |
1 |
alle Parzellen gleich 15 x10 m (150 m²)
|
ca 70 € kein Stromanschl. |
Rasenfläche und 1 großer Apfelbaum | ||
3 | Rasenfläche | ||||||
6 | Rasenfläche | ||||||
7 | Rasenfläche | ||||||
8 | Rasenfläche und 4 Obstbäume | ||||||
10 | Rasenfläche | ||||||
11 | Gerätekiste | Rasenfläche | |||||
12 | Rasenfläche | ||||||
21 | Rasenfläche mit Ziersträuchern | ||||||
27 | Blechgerätehaus | Rasenfläche mit 1 großen Apfelbaum | |||||
37 | Blechgerätehaus | Rasenfläche mit großem Apfelbaum und großem Pflaumenbaum |
|||||
39 | Blechgerätehaus | Gartenfläche grob bearbeitet | |||||
40 | Kleine Holzlaube und Gerätekiste | Rasenfläche | |||||
"Am Sportplatz" e.V. | 03581 / 731381 | 12 | 448 m² | 120,00 € | Holzlaube & Schuppen | Strom- & Wasseranschluß Garten teilweise genutzt |
|
10 | 500 m²ca | 95,00 € | Holzlaube zum Abriss | Ideal zum Neuanfang | |||
"Untere Siedlung" e.V. | 03581 - 411092 | 12 | 650 m² | 120,00 € | Laube reparaturbedürftig | Strom- & Wasseranschluß Garten gepflegt | |
11 |
300 m2 | Plus 24 m2 Gemeinschaftsfläche | |||||
*einmalige Sicherheitsleistung 150,- Euro pro Garten |
9 Gärten | von 160 bis 256 m² |
120,00 € bis 150,00 €* |
kleine Holzlauben und massive Lauben teilweise reparaturbedürftig, |
- zzt. Pflege durch Verein - Strom- und Wasseranschluss in jedem Garten vorhanden |
||
"KGV Jauernick-Buschbach" | Hr. Helwig - Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! - +491776875996 | 52 | 326 m² | 80 € Vereinsbeitrag + verbrauchte Medien | DDR-Fertigteil | Strom, Trinkwasser vorhanden, Garten in sehr gutem Kulturzustand |
|
"Zur Landeskrone" e. V. | 03581- 305305 oder Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
56 | 254 m² | 100,00 € | Holz |
z.Zt. Pflege durch Verein |
|
''Am Hutberg'' e.V. | 035874/27489 oder Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
13 | 400 m² | 40,00 € | Containerlaube. | kostenfrei , Strom- & Wasseranschluß | |
26 | 410 m² | 50,00 € | ohne Laube | kostenfrei , Strom- & Wasseranschluß | |||
30 | 400 m² | 50,00 € | ohne Laube | kostenfrei , Strom- & Wasseranschluß | |||
36 | 400 m² | 50,00 € | ohne Laube | kostenfrei , Strom- & Wasseranschluß | |||
41 | 300 m² | 45,00 € | ohne Laube | kostenfrei , Strom- & Wasseranschluß | |||
79 | 380 m² | 50,00 € | Holz Laube | kostenfrei , Strom- & Wasseranschluß | |||
''Schlauroth e.V.'' e.V. |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder 03581-649568 |
215 | 400m² | massive Laube | überdachte Terasse, Strom + Wasser | ||
217 | 392m² | massive Laube | Terasse, Strom, Wasser, separater Garteneingang | ||||
243 | 377m² | rep.bed. Laube | Gewächshaus, kleiner Teich | ||||
311 | 311m² | Laube | Strom, Wasser | ||||
''Gleisdreieck'' e.V. |
01590/6453791 |
10 Gärten |
280 m² - 390 m² |
110 € - 150 € |
teilweise beräumte oder noch genutzte Parzellen | Trinkwasser Anschluss/ individuelle Solareinergie |
|
''Am Feldmühlgraben'' e.V. |
03581 851622 oder Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
1 | 326 m² | 150,00 € | Pavillion | S & W Anschluß | |
03581/412390 (nach 19:00) oder 0151 / 52267552
|
31 | 352 m² | 90, 00 € | ohne Laube |
Strom vorhanden, Wasser aus Brunnen in Anlage / kein Trinkwasser | ||
''Sternwarte I'' e.V. | 03581/310023 | 42 | 300 m² | 140,00 € | Holzlaube | S-u. W-Anschluß schlechter Bewirtschaftungszustand | |
''Am Wiesengrund'' e.V. | 03581/404750 | 12 | 360 m² | keine Laube mehr | S-u. W-Anschluß - ideal für Neuanfang | ||
''Dr. Schreber'' e.V. | 03581/408320 | ca 200 m² | 40,00 € | 3 Parzellen frei, Besichtigung nach telefonischer Vorabsprache | |||
0174 2381056 |
8a | 243 m² | 71,00 €* | Holzlaube | |||
13 | 292 m² | 88,00 €* | Holzlaube | ||||
19 | 374 m² | 91,00 €* | Holzlaube | ||||
21 | 244 m² | 88,00 €* | ohne Laube | ||||
26 | 200 m² | 66,00 €* | Fertigteillaube | ||||
29 | 348 m² | 85,00 €* | Fertigteillaube | ||||
36 | 165 m² | 65,00 €* | Steinlaube | ||||
''In der Ponte'' e.V. | 03581/303731 oder 0173/6991631 | 22 | 160 m² | 60,00 € | Holzlaube | ||
25 | 225 m² | 75,00 € | Holzlaube | ||||
26 | 485 m² | 110,00 € | Holzlaube | ||||
37 | 340 m² | 86,00 € | Holzlaube | ||||
47 | 210 m² | 66,00 € | Holzlaube | ||||
''Siebenbörner'' e.V. | 0171-6581856 oder Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
27 | 500 m² | ||||
44a | 385 m² | ohne Laube | |||||
56 | 395 m² | ||||||
123 | 957 m² | ||||||
Sonnenhang Görlitz e.V. |
|
26 | 280 m² | 50,00 € | Holzlaube | Garten z.Z. nicht bewirtschaftet | |
''Gartenfreunde'' e.V. |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder 01733677920 |
6 | 300 m² | 63,00 € | kleine Laube mit Schuppen | E-Anschluss, Wasser, | |
7 | 320 m² | 67,00 € | Laube wir abgebaut | E-Anschluss, Wasser, | |||
16 | 265 m² | 56,00 € | Laube & Gewächshaus |
E-Anschluss, Wasser, Garten gepflegt |
|||
Reuterstraße“ e.V. |
0176/47612053 oder Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
200 -355 m² | 100 - 150,00 € | 2 Gärten | E-Anschluss, Wasser, ideal für Neuanfang | ||
„Jauernick-Buschbach“ e.V. |
0177 - 6875996 oder Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
9 | 539 m² | 70 € | DDR-Standardlaube | Strom/Wasser vorh. frei ab April 2023 |
|
32 | 352 m² | 70 € | Holz | Strom/Wasser vorh. | |||
„ Süd“ e.V. | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 4 | 265 m² | 86,27 € |
Wiese | ||
19 | 285 m² | 89,27€ |
Holzlaube | Wiese | |||
23 | 286 m² | 89,42 € | Holzlaube, Terrasse | E- u. Wasseranschluss, Wiese und Beete, kleiner Teich | |||
27 | 301 m² | 95,67 € |
Holzlaube Sitzecke (Hecke) | Wiese & Beete | |||
31 | 230 m² | 83,02 € |
Ziegelbau-Laube (alt) | Wiese |
Stand 17.12.2022